Размер шрифта
Цвет фона и шрифта
Изображения
Озвучивание текста
Обычная версия сайта
Завод железобетонных изделий
ГК "БЛОК" - Производство и поставка железобетонных изделий в Краснодаре!

+7 (861) 279-36-00
+7 (861) 279-36-00
Заказать звонок
E-mail
offer@block-gbi.ru
Адрес
г. Краснодар, ул. Северная 326, офис 702
Режим работы
ПН-ПТ - с 9-00 до 18-00
СБ-ВС - выходные
Подать заявку
Главная
Каталог
  • ЖБИ для дорожного строительства
    • Блоки укреплений
    • Водопропускные трубы
    • Камни бортовые
    • Колодцы железобетонные
    • Лотки железобетонные
    • Плиты дорожные
  • ЖБИ для железнодорожного строительства
    • Лотки дренажные
    • Фундаменты трехлучевые
    • Шпалы железобетонные
  • ЖБИ для жилищного строительства
    • Вентиляционные блоки
    • Заборы железобетонные
    • Лестницы железобетонные
    • Перемычки
    • Плиты перекрытий
    • Шахты лифтов
  • ЖБИ для инженерного строительства
    • Камеры тепловые
    • Камеры футерованные
    • Каналы непроходные
    • Каналы сборные
    • Колодцы кабельные
    • Колодцы футерованные
    • Лотки лк
    • Трубы железобетонные
    • Щитовые опоры
  • ЖБИ для мостов, тоннелей и путепроводов
    • Балки мостовые
    • Коллекторы железобетонные
    • Контурные блоки
    • Пустотные плиты
    • Своды железобетонные
    • Тоннели сборные
    • Фермы железобетонные
  • ЖБИ для нефтегазового строительства
    • Сваи железобетонные
    • Столбики сигнальные
    • Утяжелители
  • ЖБИ для промышленного строительства
    • Бомбоубежища
    • Диафрагмы жесткости
    • Прогоны железобетонные
    • Ригели железобетонные
    • Столбы шпалерные (садовые)
    • Фундаментные блоки
  • ЖБИ для энергетического строительства
    • Анкерные плиты
    • Опоры лэп
    • Подстанции
    • Приставки железобетонные
    • Ригели опор
    • Фундаменты опор
  • Нетиповые ЖБИ
    • Волнорезы
    • Плиты тротуарные
Доставка
Оплата
Компания
  • О компании
  • История
  • ГОСТы
  • Сертификаты
  • Заказчики
  • Сотрудники
  • Вакансии
  • Реквизиты
  • Доставка В ЛНР и ДНР
  • Цены на ЖБИ
Объекты
Контакты
Краснодар
Завод железобетонных изделий
ГК "БЛОК" - Производство и поставка железобетонных изделий в Краснодаре!

Краснодар
+7 (861) 279-36-00
+7 (861) 279-36-00
Заказать звонок
E-mail
offer@block-gbi.ru
Адрес
г. Краснодар, ул. Северная 326, офис 702
Режим работы
ПН-ПТ - с 9-00 до 18-00
СБ-ВС - выходные
Заказать звонок
Подать заявку
Главная
Каталог
  • ЖБИ для дорожного строительства
    ЖБИ для дорожного строительства
    • Блоки укреплений      
      • Серии блоков
      • Типы блоков
    • Водопропускные трубы      
      • Серия изготовления
      • Тип звеньев
    • Камни бортовые      
      • Типы бортовых камней
    • Колодцы железобетонные      
      • Диаметры
      • Элементы
    • Лотки железобетонные      
      • ГОСТы и Серии
      • Типы лотков ЖБИ
    • Плиты дорожные      
      • ГОСТы и Серии дорожных плит
      • Типы дорожных плит
  • ЖБИ для железнодорожного строительства
    ЖБИ для железнодорожного строительства
    • Лотки дренажные      
      • Типы дренажных лотков
    • Фундаменты трехлучевые      
      • Серии фундаментов
      • Типы фундаментов
    • Шпалы железобетонные
  • ЖБИ для жилищного строительства
    ЖБИ для жилищного строительства
    • Вентиляционные блоки      
      • ГОСТы вентиляционных блоков
      • Типы вентблоков
    • Заборы железобетонные      
      • Вид забора ЖБИ
      • ГОСТы и Серии ЖБ заборов
    • Лестницы железобетонные      
      • ГОСТы и Серии ЖБ лестниц
      • Элементы лестниц
    • Перемычки
    • Плиты перекрытий      
      • ГОСТы и Серии плит перекрытий
      • Типы плит перекрытий
    • Шахты лифтов      
      • ГОСТы и Серии лифтовых шахт
      • Типы лифтовых шахт
  • ЖБИ для инженерного строительства
    ЖБИ для инженерного строительства
    • Камеры тепловые      
      • Серии тепловых камер
      • Тип элемента камер
    • Камеры футерованные      
      • Типы футерованных камер
    • Каналы непроходные
    • Каналы сборные      
      • Серии
      • Типы
    • Колодцы кабельные      
      • Типы колодцев ККС
    • Колодцы футерованные      
      • Типы футерованных колодцев
    • Лотки лк      
      • Типоразмеры лотков
    • Трубы железобетонные      
      • ГОСТы и Серии ЖБ труб
      • Типы
    • Щитовые опоры      
      • Серии
  • ЖБИ для мостов, тоннелей и путепроводов
    ЖБИ для мостов, тоннелей и путепроводов
    • Балки мостовые      
      • Серии мостовых балок
      • Элементы балок
    • Коллекторы железобетонные      
      • Серии ЖБ коллекторов
      • Типы ЖБ коллекторов
    • Контурные блоки
    • Пустотные плиты      
      • Серии пустотных плит
    • Своды железобетонные      
      • Серии железобетонных сводов
      • Типы конструкций
    • Тоннели сборные      
      • Серии сборных тоннелей
      • Типы сборных тоннелей
    • Фермы железобетонные      
      • Типоразмеры ферм
      • Типы железобетонных ферм
  • ЖБИ для нефтегазового строительства
    ЖБИ для нефтегазового строительства
    • Сваи железобетонные      
      • ГОСТы и Серии
      • Типы
    • Столбики сигнальные
    • Утяжелители      
      • Типы утяжелителей
  • ЖБИ для промышленного строительства
    ЖБИ для промышленного строительства
    • Бомбоубежища      
      • ГОСТы бомбоубежищ
      • Типы бомбоубежищ
    • Диафрагмы жесткости      
      • Серии диафрагм жесткости
      • Типы диафрагм
    • Прогоны железобетонные      
      • Серии ЖБ прогонов
      • Типы ЖБ прогонов
    • Ригели железобетонные      
      • ГОСТы и Серии для ЖБ ригелей
      • Типы железобетонных ригелей
    • Столбы шпалерные (садовые)
    • Фундаментные блоки      
      • ГОСТы и Серии фундаментных блоков
      • Типы фундаментных блоков
  • ЖБИ для энергетического строительства
    ЖБИ для энергетического строительства
    • Анкерные плиты
    • Опоры лэп      
      • Серии опор ЛЭП
      • Типы опор ЛЭП
    • Подстанции      
      • Серии подстанций
      • Элементы подстанций
    • Приставки железобетонные      
      • ГОСТы и Серии ЖБ приставок
    • Ригели опор
    • Фундаменты опор      
      • Серии фундаментов опор
  • Нетиповые ЖБИ
    Нетиповые ЖБИ
    • Волнорезы      
      • Типы волнорезов
    • Плиты тротуарные      
      • ГОСТы и Серии
Доставка
Оплата
Компания
  • О компании
  • История
  • ГОСТы
  • Сертификаты
  • Заказчики
  • Сотрудники
  • Вакансии
  • Реквизиты
  • Доставка В ЛНР и ДНР
  • Цены на ЖБИ
Объекты
Контакты
    Завод железобетонных изделий
    Главная
    Каталог
    • ЖБИ для дорожного строительства
      ЖБИ для дорожного строительства
      • Блоки укреплений      
        • Серии блоков
        • Типы блоков
      • Водопропускные трубы      
        • Серия изготовления
        • Тип звеньев
      • Камни бортовые      
        • Типы бортовых камней
      • Колодцы железобетонные      
        • Диаметры
        • Элементы
      • Лотки железобетонные      
        • ГОСТы и Серии
        • Типы лотков ЖБИ
      • Плиты дорожные      
        • ГОСТы и Серии дорожных плит
        • Типы дорожных плит
    • ЖБИ для железнодорожного строительства
      ЖБИ для железнодорожного строительства
      • Лотки дренажные      
        • Типы дренажных лотков
      • Фундаменты трехлучевые      
        • Серии фундаментов
        • Типы фундаментов
      • Шпалы железобетонные
    • ЖБИ для жилищного строительства
      ЖБИ для жилищного строительства
      • Вентиляционные блоки      
        • ГОСТы вентиляционных блоков
        • Типы вентблоков
      • Заборы железобетонные      
        • Вид забора ЖБИ
        • ГОСТы и Серии ЖБ заборов
      • Лестницы железобетонные      
        • ГОСТы и Серии ЖБ лестниц
        • Элементы лестниц
      • Перемычки
      • Плиты перекрытий      
        • ГОСТы и Серии плит перекрытий
        • Типы плит перекрытий
      • Шахты лифтов      
        • ГОСТы и Серии лифтовых шахт
        • Типы лифтовых шахт
    • ЖБИ для инженерного строительства
      ЖБИ для инженерного строительства
      • Камеры тепловые      
        • Серии тепловых камер
        • Тип элемента камер
      • Камеры футерованные      
        • Типы футерованных камер
      • Каналы непроходные
      • Каналы сборные      
        • Серии
        • Типы
      • Колодцы кабельные      
        • Типы колодцев ККС
      • Колодцы футерованные      
        • Типы футерованных колодцев
      • Лотки лк      
        • Типоразмеры лотков
      • Трубы железобетонные      
        • ГОСТы и Серии ЖБ труб
        • Типы
      • Щитовые опоры      
        • Серии
    • ЖБИ для мостов, тоннелей и путепроводов
      ЖБИ для мостов, тоннелей и путепроводов
      • Балки мостовые      
        • Серии мостовых балок
        • Элементы балок
      • Коллекторы железобетонные      
        • Серии ЖБ коллекторов
        • Типы ЖБ коллекторов
      • Контурные блоки
      • Пустотные плиты      
        • Серии пустотных плит
      • Своды железобетонные      
        • Серии железобетонных сводов
        • Типы конструкций
      • Тоннели сборные      
        • Серии сборных тоннелей
        • Типы сборных тоннелей
      • Фермы железобетонные      
        • Типоразмеры ферм
        • Типы железобетонных ферм
    • ЖБИ для нефтегазового строительства
      ЖБИ для нефтегазового строительства
      • Сваи железобетонные      
        • ГОСТы и Серии
        • Типы
      • Столбики сигнальные
      • Утяжелители      
        • Типы утяжелителей
    • ЖБИ для промышленного строительства
      ЖБИ для промышленного строительства
      • Бомбоубежища      
        • ГОСТы бомбоубежищ
        • Типы бомбоубежищ
      • Диафрагмы жесткости      
        • Серии диафрагм жесткости
        • Типы диафрагм
      • Прогоны железобетонные      
        • Серии ЖБ прогонов
        • Типы ЖБ прогонов
      • Ригели железобетонные      
        • ГОСТы и Серии для ЖБ ригелей
        • Типы железобетонных ригелей
      • Столбы шпалерные (садовые)
      • Фундаментные блоки      
        • ГОСТы и Серии фундаментных блоков
        • Типы фундаментных блоков
    • ЖБИ для энергетического строительства
      ЖБИ для энергетического строительства
      • Анкерные плиты
      • Опоры лэп      
        • Серии опор ЛЭП
        • Типы опор ЛЭП
      • Подстанции      
        • Серии подстанций
        • Элементы подстанций
      • Приставки железобетонные      
        • ГОСТы и Серии ЖБ приставок
      • Ригели опор
      • Фундаменты опор      
        • Серии фундаментов опор
    • Нетиповые ЖБИ
      Нетиповые ЖБИ
      • Волнорезы      
        • Типы волнорезов
      • Плиты тротуарные      
        • ГОСТы и Серии
    Доставка
    Оплата
    Компания
    • О компании
    • История
    • ГОСТы
    • Сертификаты
    • Заказчики
    • Сотрудники
    • Вакансии
    • Реквизиты
    • Доставка В ЛНР и ДНР
    • Цены на ЖБИ
    Объекты
    Контакты
      Краснодар
      +7 (861) 279-36-00
      Заказать звонок
      E-mail
      offer@block-gbi.ru
      Адрес
      г. Краснодар, ул. Северная 326, офис 702
      Режим работы
      ПН-ПТ - с 9-00 до 18-00
      СБ-ВС - выходные
      Подать заявку
      Завод железобетонных изделий
      Телефоны
      +7 (861) 279-36-00
      Заказать звонок
      E-mail
      offer@block-gbi.ru
      Адрес
      г. Краснодар, ул. Северная 326, офис 702
      Режим работы
      ПН-ПТ - с 9-00 до 18-00
      СБ-ВС - выходные
      Завод железобетонных изделий
      • Главная
      • Каталог
        • Каталог
        • ЖБИ для дорожного строительства
          • ЖБИ для дорожного строительства
          • Блоки укреплений
            • Блоки укреплений
            • Серии блоков
            • Типы блоков
          • Водопропускные трубы
            • Водопропускные трубы
            • Серия изготовления
            • Тип звеньев
          • Камни бортовые
            • Камни бортовые
            • Типы бортовых камней
          • Колодцы железобетонные
            • Колодцы железобетонные
            • Диаметры
            • Элементы
          • Лотки железобетонные
            • Лотки железобетонные
            • ГОСТы и Серии
            • Типы лотков ЖБИ
          • Плиты дорожные
            • Плиты дорожные
            • ГОСТы и Серии дорожных плит
            • Типы дорожных плит
        • ЖБИ для железнодорожного строительства
          • ЖБИ для железнодорожного строительства
          • Лотки дренажные
            • Лотки дренажные
            • Типы дренажных лотков
          • Фундаменты трехлучевые
            • Фундаменты трехлучевые
            • Серии фундаментов
            • Типы фундаментов
          • Шпалы железобетонные
        • ЖБИ для жилищного строительства
          • ЖБИ для жилищного строительства
          • Вентиляционные блоки
            • Вентиляционные блоки
            • ГОСТы вентиляционных блоков
            • Типы вентблоков
          • Заборы железобетонные
            • Заборы железобетонные
            • Вид забора ЖБИ
            • ГОСТы и Серии ЖБ заборов
          • Лестницы железобетонные
            • Лестницы железобетонные
            • ГОСТы и Серии ЖБ лестниц
            • Элементы лестниц
          • Перемычки
          • Плиты перекрытий
            • Плиты перекрытий
            • ГОСТы и Серии плит перекрытий
            • Типы плит перекрытий
          • Шахты лифтов
            • Шахты лифтов
            • ГОСТы и Серии лифтовых шахт
            • Типы лифтовых шахт
        • ЖБИ для инженерного строительства
          • ЖБИ для инженерного строительства
          • Камеры тепловые
            • Камеры тепловые
            • Серии тепловых камер
            • Тип элемента камер
          • Камеры футерованные
            • Камеры футерованные
            • Типы футерованных камер
          • Каналы непроходные
          • Каналы сборные
            • Каналы сборные
            • Серии
            • Типы
          • Колодцы кабельные
            • Колодцы кабельные
            • Типы колодцев ККС
          • Колодцы футерованные
            • Колодцы футерованные
            • Типы футерованных колодцев
          • Лотки лк
            • Лотки лк
            • Типоразмеры лотков
          • Трубы железобетонные
            • Трубы железобетонные
            • ГОСТы и Серии ЖБ труб
            • Типы
          • Щитовые опоры
            • Щитовые опоры
            • Серии
        • ЖБИ для мостов, тоннелей и путепроводов
          • ЖБИ для мостов, тоннелей и путепроводов
          • Балки мостовые
            • Балки мостовые
            • Серии мостовых балок
            • Элементы балок
          • Коллекторы железобетонные
            • Коллекторы железобетонные
            • Серии ЖБ коллекторов
            • Типы ЖБ коллекторов
          • Контурные блоки
          • Пустотные плиты
            • Пустотные плиты
            • Серии пустотных плит
          • Своды железобетонные
            • Своды железобетонные
            • Серии железобетонных сводов
            • Типы конструкций
          • Тоннели сборные
            • Тоннели сборные
            • Серии сборных тоннелей
            • Типы сборных тоннелей
          • Фермы железобетонные
            • Фермы железобетонные
            • Типоразмеры ферм
            • Типы железобетонных ферм
        • ЖБИ для нефтегазового строительства
          • ЖБИ для нефтегазового строительства
          • Сваи железобетонные
            • Сваи железобетонные
            • ГОСТы и Серии
            • Типы
          • Столбики сигнальные
          • Утяжелители
            • Утяжелители
            • Типы утяжелителей
        • ЖБИ для промышленного строительства
          • ЖБИ для промышленного строительства
          • Бомбоубежища
            • Бомбоубежища
            • ГОСТы бомбоубежищ
            • Типы бомбоубежищ
          • Диафрагмы жесткости
            • Диафрагмы жесткости
            • Серии диафрагм жесткости
            • Типы диафрагм
          • Прогоны железобетонные
            • Прогоны железобетонные
            • Серии ЖБ прогонов
            • Типы ЖБ прогонов
          • Ригели железобетонные
            • Ригели железобетонные
            • ГОСТы и Серии для ЖБ ригелей
            • Типы железобетонных ригелей
          • Столбы шпалерные (садовые)
          • Фундаментные блоки
            • Фундаментные блоки
            • ГОСТы и Серии фундаментных блоков
            • Типы фундаментных блоков
        • ЖБИ для энергетического строительства
          • ЖБИ для энергетического строительства
          • Анкерные плиты
          • Опоры лэп
            • Опоры лэп
            • Серии опор ЛЭП
            • Типы опор ЛЭП
          • Подстанции
            • Подстанции
            • Серии подстанций
            • Элементы подстанций
          • Приставки железобетонные
            • Приставки железобетонные
            • ГОСТы и Серии ЖБ приставок
          • Ригели опор
          • Фундаменты опор
            • Фундаменты опор
            • Серии фундаментов опор
        • Нетиповые ЖБИ
          • Нетиповые ЖБИ
          • Волнорезы
            • Волнорезы
            • Типы волнорезов
          • Плиты тротуарные
            • Плиты тротуарные
            • ГОСТы и Серии
      • Доставка
      • Оплата
      • Компания
        • Компания
        • О компании
        • История
        • ГОСТы
        • Сертификаты
        • Заказчики
        • Сотрудники
        • Вакансии
        • Реквизиты
        • Доставка В ЛНР и ДНР
        • Цены на ЖБИ
      • Объекты
      • Контакты
      Подать заявку
      • Калькулятор расчета количества машин для транспортировки изделия
      • +7 (861) 279-36-00
        • Телефоны
        • +7 (861) 279-36-00
        • Заказать звонок
      • г. Краснодар, ул. Северная 326, офис 702
      • offer@block-gbi.ru
      • ПН-ПТ - с 9-00 до 18-00
        СБ-ВС - выходные
      Главная
      —Доставка

      Доставка

      Group 38.png

      Наша оперативность — ваше удобство

      Своевременная доставка железобетонных изделий (ЖБИ) является ключевым фактором для успешной реализации строительного проекта в установленные сроки. Мы предлагаем вам оперативное получение необходимых строительных материалов с доставкой ЖБИ прямо к вашему объекту. Вы можете быть уверены, что продукция будет доставлена точно в срок и соответствует всем стандартам качества.

      Наши специалисты помогут вам выбрать оптимальный транспорт с необходимой грузоподъемностью, учитывая особенности доступа к объекту и объемы поставки. Наша развитая инфраструктура позволяет логистам легко планировать маршруты по всей территории РФ. Мы внимательно следим за соблюдением всех норм и правил при погрузке и разгрузке, чтобы вы получили высококачественную продукцию в кратчайшие сроки.

      Общие условия доставки

      • Клиент выбирает способ расчета стоимости доставки — почасовой или в зависимости от зоны расположения конечного пункта.
      • Информацию о доставке по телефону с вами согласовывает наш менеджер сразу после оформления заказа.
      • В случае отсутствия заказанной продукции на нашем складе время и условия доставки согласовываются по мере ее поступления в наличие.
      • При заказе продукции в выходные или праздничные дни, согласование доставки производится на следующий рабочий день.
      • Время на комплектацию и погрузку товара — 1-3 дня в зависимости от объема.
      • При получении продукции покупатель подписывает акт приема-передачи.

      Тарифы на доставку автотранспортом

      Все цены с НДС, по норме загрузки – до 20 тонн. При сезонности и трудных погодных условиях цена может увеличиваться на 10-15%. При расчете все расстояния округляются в большую сторону.

      Южный федеральный округ

      Регион Город, Пригород До 50 км До 100 км До 150 км До 200 км До 250 км До 300 км
      Краснодар, Краснодарский край 18 000 руб. 20 000 руб. 25 000 руб. 30 000 руб. 35 000 руб. 40 000 руб. 45 000 руб.
      Ростов, Ростовская область 18 000 руб. 20 000 руб. 25 000 руб. 30 000 руб. 35 000 руб. 40 000 руб. 45 000 руб.
      Краснодар – Туапсе 55 000 руб. По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу
      Краснодар - Сочи 80 000 руб. По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу
      Краснодар - Адлер 90 000 руб. По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу
      Ставрополь, Ставропольский край 20 000 руб. 23 000 руб. 28 000 руб. 34 000 руб. 40 000 руб. 45 000 руб. 50 000 руб.
      Волгоград, Волгоградская область 20 000 руб. 23 000 руб. 28 000 руб. 33 000 руб. 38 000 руб. 43 000 руб. 48 000 руб.
      Республика Калмыкия 20 000 руб. 23 000 руб. 28 000 руб. 34 000 руб. 40 000 руб. 45 000 руб. 50 000 руб.
      Астрахань, Астраханская область 20 000 руб. 23 000 руб. 28 000 руб. 33 000 руб. 38 000 руб. 43 000 руб. 48 000 руб.
      Кабардино-Балкарская Республика 20 000 руб. 23 000 руб. 28 000 руб. 33 000 руб. 38 000 руб. 43 000 руб. 48 000 руб.
      Карачаево-Черкесская Республика 20 000 руб. 23 000 руб. 28 000 руб. 33 000 руб. 38 000 руб. 43 000 руб. 48 000 руб.
      Москва, Московская область 28 000 руб. 33 000 руб. 38 000 руб. 43 000 руб. 48 000 руб. 53 000 руб. 58 000 руб.
      Воронеж, Воронежская область 20 000 руб. 23 000 руб. 28 000 руб. 34 000 руб. 40 000 руб. 45 000 руб. 50 000 руб.

      Санкт-Петербург, Карелия, Крым

      Регион Город, Пригород До 50 км До 100 км До 150 км До 200 км До 250 км До 300 км До 500 км
      Санкт-Петербург, Ленинградская область 23 000 руб. 25 000 руб. 30 000 руб. 35 000 руб. 40 000 руб. 45 000 руб. 50 000 руб. 70 000 руб.
      Республика Карелия 20 000 руб. 23 000 руб. 28 000 руб. 33 000 руб. 38 000 руб. 43 000 руб. 48 000 руб. 65 000 руб.
      Республика Крым 20 000 руб. 23 000 руб. 28 000 руб. 33 000 руб. 38 000 руб. 43 000 руб. 48 000 руб. 68 000 руб.

      Дальний восток

      Регион Город, Пригород До 50 км До 100 км До 150 км До 200 км До 250 км До 300 км
      Якутск 30 000 руб. 35 000 руб. 40 000 руб. 45 000 руб. 50 000 руб. 55 000 руб. 60 000 руб.
      Амурск 30 000 руб. 35 000 руб. 40 000 руб. 45 000 руб. 50 000 руб. 55 000 руб. 60 000 руб.
      Хабаровск 25 000 руб. 30 000 руб. 35 000 руб. 40 000 руб. 45 000 руб. 50 000 руб. 55 000 руб.
      Благовещенск 25 000 руб. 30 000 руб. 35 000 руб. 40 000 руб. 45 000 руб. 50 000 руб. 55 000 руб.
      Владивосток 25 000 руб. 30 000 руб. 35 000 руб. 40 000 руб. 45 000 руб. 50 000 руб. 55 000 руб.
      Комсомольск на Амуре 25 000 руб. 30 000 руб. 35 000 руб. 40 000 руб. 45 000 руб. 50 000 руб. 55 000 руб.

      Нормы загрузки

      Колодцы унифицированные

      Колодцы унифицированные

      Наименование Норма загрузки, шт Высота, мм Вес, тонн Диаметр внешний, мм Диаметр внутренний, мм Диаметр отверстия, мм
      ВГ-12 10 1800 1,98 1360 1200 –
      ВГ-15 7 1980 2,82 1660 1500 –
      ВС-10 14 1800 1,35 1160 1000 700
      ВС-12 9 1800 1,8 1360 1200 800
      ВС-15 8 1980 2,56 1660 1500 1200
      ВД-8 21 1550 0,95 960 800 500
      ПВК-8 72 150 0,2 1000 – –
      Кольца колодезные

      Кольца колодезные

      Наименование Норма загрузки, шт Ширина, мм Высота, мм Объем, м3 Вес, тонн
      КО-6 (опорное) 350 70 130 580 0,05
      КС7-1 (доборное) 350 100 80 700 0,05
      КС7-1,5 (доборное) 320 150 80 700 0,06
      КС7-3 150 290 80 700 0,12
      КС7-5 80 490 80 700 0,21
      КС7-6 80 590 80 700 0,22
      КС7-9 54 890 80 700 0,35
      КС10-3 96 290 80 1000 0,2
      КС10-5 60 490 80 1000 0,33
      КС10-6 54 590 80 1000 0,35
      КС10-9 38 890 80 1000 0,6
      КС15-6 21 590 90 1500 0,64
      КС15-9 16 890 90 1500 0,96
      КС20-6 15 590 100 2000 1,00
      КС20-9 10 890 100 2000 1,36
      КЦД10-9 (с дном) 26 890 80 1000 0,83
      КЦД15-9 (с дном) 14 890 90 1500 1,40
      КЦД20-9 (с дном) 8 890 100 2000 2,30
      Лотки для плит и теплотрасс

      Лотки ЛК ***.120.** шириной 1180 мм

      Наименование Норма загрузки, шт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, тонн
      ЛК 300.120.45-3 14 2990 1180 430 1,35
      ЛК 300.120.45-4 14 2990 1180 430 1,35
      ЛК 300.120.45-5 14 2990 1180 430 1,35
      ЛК 300.120.45-6 14 2990 1180 430 1,35
      ЛК 300.120.45-6а 14 2990 1180 430 1,35
      ЛК 300.120.45-7 14 2990 1180 430 1,35
      ЛК 300.120.45-7а 14 2990 1180 430 1,35
      ЛК 300.120.45-8 14 2990 1180 430 1,35
      ЛК 300.120.45-8а 14 2990 1180 430 1,35
      ЛК 300.120.45-9 14 2990 1180 430 1,35
      ЛК 300.120.45-10 14 2990 1180 430 1,35
      ЛК 300.120.45-11 14 2990 1180 430 1,35
      ЛК 75.120.45-3 56 740 1180 430 0,34
      ЛК 75.120.45-4 56 740 1180 430 0,34
      ЛК 75.120.45-5 56 740 1180 430 0,34
      ЛК 75.120.45-6 56 740 1180 430 0,34
      ЛК 75.120.45-7 56 740 1180 430 0,34
      ЛК 75.120.45-8 56 740 1180 430 0,34
      ЛК 75.120.45-9 56 740 1180 430 0,34
      ЛК 75.120.45-10 56 740 1180 430 0,34
      ЛК 75.120.45-11 56 740 1180 430 0,34
      ЛК 300.120.60-3 12 2990 1180 580 1,55
      ЛК 300.120.60-4 12 2990 1180 580 1,55
      ЛК 300.120.60-5 12 2990 1180 580 1,55
      ЛК 300.120.60-6 12 2990 1180 580 1,55
      ЛК 300.120.60-6а 12 2990 1180 580 1,55
      ЛК 300.120.60-7 12 2990 1180 580 1,55
      ЛК 300.120.60-7а 12 2990 1180 580 1,55
      ЛК 300.120.60-8 12 2990 1180 580 1,55
      ЛК 300.120.60-8а 12 2990 1180 580 1,55
      ЛК 300.120.60-9 12 2990 1180 580 1,55
      ЛК 300.120.60-9а 12 2990 1180 580 1,55
      ЛК 300.120.60-10 12 2990 1180 580 1,55
      ЛК 75.120.60-3 48 740 1180 580 0,4
      ЛК 75.120.60-4 48 740 1180 580 0,4
      ЛК 75.120.60-5 48 740 1180 580 0,4
      ЛК 75.120.60-6 48 740 1180 580 0,4
      ЛК 75.120.60-7 48 740 1180 580 0,4
      ЛК 75.120.60-8 48 740 1180 580 0,4
      ЛК 75.120.60-9 48 740 1180 580 0,4
      ЛК 75.120.60-10 48 740 1180 580 0,4
      ЛК 300.120.90-3 10 2990 1180 880 1,98
      ЛК 300.120.90-4 10 2990 1180 880 1,98
      ЛК 300.120.90-5 10 2990 1180 880 1,98
      ЛК 300.120.90-6 10 2990 1180 880 1,98
      ЛК 300.120.90-7а 10 2990 1180 880 1,98
      ЛК 300.120.90-8 10 2990 1180 880 1,98
      ЛК 300.120.90-8а 10 2990 1180 880 1,98
      ЛК 300.120.90-9а 10 2990 1180 880 1,98
      ЛК 300.120.90-10а 10 2990 1180 880 1,98
      ЛК 75.120.90-3 40 740 1180 880 0,5
      ЛК 75.120.90-4 40 740 1180 880 0,5
      ЛК 75.120.90-5 40 740 1180 880 0,5
      ЛК 75.120.90-6 40 740 1180 880 0,5
      ЛК 75.120.90-7 40 740 1180 880 0,5
      ЛК 75.120.90-8 40 740 1180 880 0,5
      ЛК 75.120.90-9 40 740 1180 880 0,5
      ЛК 75.120.90-10 40 740 1180 880 0,5
      ЛК 300.120.120-2 7 2990 1180 1180 2,70
      ЛК 300.120.120-3 7 2990 1180 1180 2,70
      ЛК 300.120.120-4 7 2990 1180 1180 2,70
      ЛК 300.120.120-5 7 2990 1180 1180 2,70
      ЛК 75.120.120-2 28 740 1180 1180 0,68
      ЛК 75.120.120-3 28 740 1180 1180 0,68
      ЛК 75.120.120-4 28 740 1180 1180 0,68
      ЛК 75.120.120-5 28 740 1180 1180 0,68

      Лотки ЛК ***.150.** шириной 1480 мм

      Наименование Норма загрузки, шт Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, тонн
      ЛК 300.150.45-3 8 2990 1480 430 1,63
      ЛК 300.150.45-4 8 2990 1480 430 1,63
      ЛК 300.150.45-5 8 2990 1480 430 1,63
      ЛК 300.150.45-6а 8 2990 1480 430 1,63
      ЛК 300.150.45-7а 8 2990 1480 430 1,63
      ЛК 300.150.45-8а 8 2990 1480 430 1,63
      ЛК 300.150.45-9 8 2990 1480 430 1,63
      ЛК 300.150.45-10 8 2990 1480 430 1,63
      ЛК 300.150.45-11 8 2990 1480 430 1,63
      ЛК 75.150.45-3 32 740 1480 430 0,4
      ЛК 75.150.45-4 32 740 1480 430 0,4
      ЛК 75.150.45-5 32 740 1480 430 0,4
      ЛК 75.150.45-6 32 740 1480 430 0,4
      ЛК 75.150.45-7 32 740 1480 430 0,4
      ЛК 75.150.45-8 32 740 1480 430 0,4
      ЛК 75.150.45-9 32 740 1480 430 0,4
      ЛК 75.150.45-10 32 740 1480 430 0,4
      ЛК 75.150.45-11 32 740 1480 430 0,4
      ЛК 300.150.60-3 8 2990 1480 580 1,85
      ЛК 300.150.60-4 8 2990 1480 580 1,85
      ЛК 300.150.60-5 8 2990 1480 580 1,85
      ЛК 300.150.60-8 8 2990 1480 580 1,85
      ЛК 300.150.60-9 8 2990 1480 580 1,85
      ЛК 75.150.60-3 32 740 1480 580 0,45
      ЛК 75.150.60-4 32 740 1480 580 0,45
      ЛК 75.150.60-5 32 740 1480 580 0,45
